
Klasemen Liga Spanyol 2019 – Liga Spanyol (La Liga) merupakan salahsatu liga terbaik di yang ada di Eropa, kompetisi ini di ramaikan dengan persaingan Real Madrid dan Barcelona serta Atletico Madrid dalam perebutan Klasemen teratas.
3 tim promosi dari Segunda Division (Divisi 2) yang naik ke Laliga Santander diantaranya, Osasuna, Granada dan Mallorca. Ketiga tim tersebut menggantikan Sporting Gijon, Osasuna dan Granada yang turun ke Segunda division.
Berikut adalah Klasemen Liga Spanyol terbaru sementara lengkap dengan Top Skor LaLiga terbaru musim 2019-2020.
Klasemen Liga Spanyol 2019 Terbaru
# | Team | MP | W | D | L | G+ | G- | GD | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 16 | 11 | 2 | 3 | 43 | 20 | 23 | 35 | |
2 | Real Madrid | 16 | 10 | 5 | 1 | 33 | 12 | 21 | 35 | |
3 | Sevilla | 17 | 9 | 4 | 4 | 21 | 17 | 4 | 31 | |
4 | Getafe | 17 | 8 | 6 | 3 | 26 | 16 | 10 | 30 | |
5 | Atlético | 17 | 7 | 8 | 2 | 18 | 10 | 8 | 29 | |
6 | Real Sociedad | 17 | 8 | 4 | 5 | 28 | 20 | 8 | 28 | |
7 | A Bilbao | 17 | 7 | 6 | 4 | 19 | 12 | 7 | 27 | |
8 | Valencia | 17 | 7 | 6 | 4 | 27 | 24 | 3 | 27 | |
9 | Granada | 17 | 7 | 3 | 7 | 24 | 22 | 2 | 24 | |
10 | Osasuna | 17 | 5 | 8 | 4 | 22 | 20 | 2 | 23 | |
11 | Levante | 17 | 7 | 2 | 8 | 22 | 26 | -4 | 23 | |
12 | Real Betis | 17 | 6 | 5 | 6 | 24 | 29 | -5 | 23 | |
13 | Villarreal | 17 | 6 | 4 | 7 | 30 | 25 | 5 | 22 | |
14 | Alaves | 17 | 5 | 4 | 8 | 18 | 24 | -6 | 19 | |
15 | Valladolid | 17 | 4 | 7 | 6 | 14 | 20 | -6 | 19 | |
16 | Eibar | 17 | 4 | 4 | 9 | 15 | 28 | -13 | 16 | |
17 | Mallorca | 17 | 4 | 3 | 10 | 18 | 30 | -12 | 15 | |
18 | Celta Vigo | 17 | 3 | 5 | 9 | 14 | 25 | -11 | 14 | |
19 | Leganes | 17 | 2 | 4 | 11 | 12 | 28 | -16 | 10 | |
20 | Espanyol | 17 | 2 | 4 | 11 | 12 | 32 | -20 | 10 |
Top Skor La Liga 2019 Terbaru
# | Player | Nat | Team | G (Pen) | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Lionel Messi | Argentina | Barcelona | 12 (2) | |
2. | Karim Benzema | France | Real Madrid | 12 (2) | |
3. | Luis Suárez | Uruguay | Barcelona | 9 (0) | |
4. | Ángel | Spain | Getafe CF | 8 (0) | |
Gerard | Spain | Villarreal CF | 8 (0) | ||
Loren | Spain | Real Betis | 8 (0) | ||
Lucas Pérez | Spain | CD Alavés | 8 (4) | ||
8. | Joselu | Spain | CD Alavés | 7 (0) | |
Willian José | Brazil | Real Sociedad | 7 (0) | ||
10. | Ezequiel Ávila | Argentina | CA Osasuna | 6 (0) | |
Ante Budimir | Croatia | RCD Mallorca | 6 (0) | ||
Maximiliano Gómez | Uruguay | Valencia CF | 6 (0) | ||
Antoine Griezmann | France | Barcelona | 6 (0) | ||
Iago Aspas | Spain | Celta Vigo | 6 (2) | ||
Joaquín | Spain | Real Betis | 6 (2) |
Top Assists La Liga 2019 Terbaru
# | Player | Nat | Team | A | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Lionel Messi | Argentina | Barcelona | 6 | |
Rodrigo | Spain | Valencia CF | 6 | ||
3. | Éver Banega | Argentina | Sevilla FC | 5 | |
Karim Benzema | France | Real Madrid | 5 | ||
Víctor Díaz | Spain | Granada CF | 5 | ||
6. | Campaña | Spain | Levante UD | 4 | |
Capa | Spain | Athletic Bilbao | 4 | ||
Ángel Correa | Argentina | Atlético Madrid | 4 | ||
Dani Carvajal | Spain | Real Madrid | 4 | ||
Emerson | Brazil | Real Betis | 4 | ||
Antoine Griezmann | France | Barcelona | 4 | ||
Jason | Spain | Getafe CF | 4 | ||
Mikel Oyarzabal | Spain | Real Sociedad | 4 | ||
Luka Modrić | Croatia | Real Madrid | 4 | ||
Montoro | Spain | Granada CF | 4 |
Klasemen dan Top Skor serta Assist La Liga di atas merupakan hasil terbaru, update beberapa saat usai pertandingan